選挙後の小樽市議会所属会派は、6派体制となった。定数4減で28議席となった議員の所属会派は、自民10(現8・新2)、公明5(現3・新2)、共産5(現4・前1)、民主4(現3・新1)、平成会3(現1・前1・新1)、無所属1(新1)の構成となった。
前議会よりも自民党が12から10へ2人減、平成会が5から3へ2人減となり、定数4減の影響を自民党と平成会がまともに受けることになった。
小樽市議会所属会派表 | |||||
自由民主党 (10) | 公明党 (5) | 日本共産党 (5) | 民主党・市民連合 (4) | 平成会 (3) | 無所属 (1) |
前田 清貴(会長) | 佐野 治男(団長) | 北野 義紀(団長) | 佐々木勝利(会長) | 大橋 一弘(会長) | 鈴木 喜明 |
成田 晃司(副会長) | 高橋 克幸(副団長) | 古沢 勝則(幹事長) | 斎藤 博行(幹事長) | 吹田 友三郎 | |
久末 恵子 | 斉藤 陽一良(幹事長) | 新谷 とし | 山口 保 | 成田 祐樹 | |
見楚谷 登志 | 千葉 美幸 | 菊地 葉子 | 林下 孤芳 | ||
大竹 秀文 | 秋元 智憲 | 中島 麗子 | |||
横田 久俊 | |||||
井川 浩子 | |||||
山田 雅敏 | |||||
濱本 進 | |||||
佐藤 禎洋 |